奇偶尽量别极端,常见的 3:3 / 4:2 更耐看。 建议先做区间过滤,再做和值/跨度过滤,步骤别反。 仅供参考,理性参与,量力而行。
去查历史数据奇偶尽量别极端,常见的 3:3 / 4:2 更耐看。 重心放在 2~3 个胆码方向,其它位置用范围覆盖即可。 仅供参考,理性参与,量力而行。
去查历史数据这两期跨度波动不小,先关注中段区间更稳。 建议先做区间过滤,再做和值/跨度过滤,步骤别反。 最后一步一定要回看:有没有明显的全大/全小、全奇/全偶。
去查历史数据奇偶尽量别极端,常见的 3:3 / 4:2 更耐看。 建议先做区间过滤,再做和值/跨度过滤,步骤别反。 最后一步一定要回看:有没有明显的全大/全小、全奇/全偶。
去查历史数据高频与低频彩种合理搭配,开奖周期清晰标注,参与安排更从容。
提供基础号码分布与趋势展示,信息呈现更直观。
每个彩种都有对应规则说明,新手也能快速搞懂怎么选、怎么中。
开奖结果按权威来源同步,历史数据可查可对照,流程公开透明。
按大家浏览和关注热度更新,找“人气彩种”不靠猜。
开奖高峰期也尽量保持同步速度,减少卡顿和延迟。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 福彩3D | 2025243 | 2025-09-10(三) | 1 7 6 |
| 排列5 | 23438536 | 2026-01-21 | 2 2 9 4 0 |
| 七乐彩 | 2025042 | 2025-04-18(五) | 03 09 10 14 27 28 30 + 24 |
| 福彩3D | 2025267 | 2025-10-08(三) | 3 9 1 |
| 七乐彩 | 2025110 | 2025-09-24(三) | 07 08 09 10 13 14 27 + 29 |
| 七乐彩 | 2024141 | 2024-12-06(五) | 01 03 06 07 23 27 28 + 16 |
| 七星彩 | 24946498 | 2026-01-09 | 1 6 4 7 0 6 1 |
| 排列5 | 23727724 | 2026-01-11 | 2 3 4 6 6 |
| 七星彩 | 25398204 | 2025-11-28 | 1 7 0 2 8 6 7 |
| 双色球 | 2025058 | 2025-05-25(日) | 02 06 07 09 10 20 + 06 |
| 排列3 | 25337 | 2025-12-17 | 5 5 4 3 8 |
| 大乐透 | 25106 | 2025-09-15 | 05 06 11 26 29 05 10 |
| 双色球 | 2024132 | 2024-11-17(日) | 01 04 25 27 28 33 + 03 |
| 福彩3D | 2026018 | 2026-01-18(日) | 4 9 4 |
| 双色球 | 2025063 | 2025-06-05(四) | 02 19 21 22 28 30 + 01 |
| 七星彩 | 17028656 | 2025-12-16 | 1 7 7 7 1 3 8 |
| 七星彩 | 18368280 | 2025-11-09 | 2 6 5 1 8 2 9 |
| 双色球 | 2025140 | 2025-12-04(四) | 01 03 04 12 18 24 + 05 |
| 七星彩 | 16832930 | 2026-01-04 | 2 5 3 0 4 9 8 |
| 排列5 | 23589808 | 2026-01-05 | 2 3 0 6 7 |
| 双色球 | 2025106 | 2025-09-14(日) | 04 05 17 22 26 30 + 04 |
| 七乐彩 | 2025020 | 2025-02-26(三) | 01 02 03 05 13 17 18 + 19 |
| 排列3 | 26025 | 2026-01-25 | 1 8 1 1 1 |
| 七乐彩 | 2025062 | 2025-06-04(三) | 02 05 09 15 19 26 28 + 13 |
| 双色球 | 2024139 | 2024-12-03(二) | 15 16 20 22 23 29 + 14 |
| 七乐彩 | 2024134 | 2024-11-20(三) | 02 08 10 14 18 25 27 + 15 |
| 排列3 | 25350 | 2025-12-30 | 6 7 3 4 4 |
| 七星彩 | 18368280 | 2025-11-09 | 2 6 5 1 8 2 9 |
| 福彩3D | 2025319 | 2025-11-29(六) | 2 9 4 |
| 排列3 | 26041 | 2026-02-10 | 6 3 9 6 5 |
| 排列3 | 25328 | 2025-12-08 | 8 2 5 1 6 |
| 排列5 | 23589808 | 2026-01-05 | 2 3 0 6 7 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 排列5 | 23589808 | 2026-01-05 | 2 3 0 6 7 |
更适合深色主题的 FAQ 展示。
会保存订单与开奖相关记录,便于你后续查询与核对。
支持常见在线支付方式,具体以实际页面可选项为准。
建议核对期号与彩种,若仍有疑问可联系客服协助核查。
不同彩种开奖时间不同,具体以彩种页面显示的开奖安排为准。
请先核对账户信息与提现规则,如仍异常可联系客服协助处理。
可以,历史开奖里会提供最近期数的记录。